Measurement:Main Page: Difference between revisions
Appearance
| Line 5: | Line 5: | ||
This Domain defines how AOWIS represents, records, exchanges, validates, and interprets measurements across water, agricultural, environmental, and infrastructure systems. | This Domain defines how AOWIS represents, records, exchanges, validates, and interprets measurements across water, agricultural, environmental, and infrastructure systems. | ||
== Core | == Core Specifications == | ||
* [[Measurement:Units|Unit System Requirements]] | * [[Measurement:Units|Unit System Requirements (SI)]] | ||
* [[Measurement:UnitStrings|Unit Identifiers]] | |||
== Subsystems == | == Subsystems == | ||
Revision as of 18:27, 10 June 2026
Measurement
Measurements are fundamental to AOWIS operations. Decisions in monitoring, control, maintenance, planning, safety, and research depend on reliable measurement data.
This Domain defines how AOWIS represents, records, exchanges, validates, and interprets measurements across water, agricultural, environmental, and infrastructure systems.
Core Specifications
Subsystems
Supporting Concepts
- Measurement sources
- Data validation
- Uncertainty handling
- Storage & exchange rules